Logo

Zur Erinnerung an die Verstorbenen des Vereins

unterstrichene Namen sind mit Bild hinterlegt

Name

verstorben

im Alter von

86 Herrmann Maria 26.06.2022 84 Jahren
85 Wächter Erwin 08.06.2022 84 Jahren
84 Hammer Rita 06.09.2021 80 Jahren
83 Finkenzeller Johann 10.05.2021 85 Jahren
82 Busch Rita 07.05.2021 81 Jahren
81 Hartmann Leonhard 11.07.2020 82 Jahren
80 Götz Christian 23.06.2020 88 Jahren
79 Beck Leonhard 05.06.2020 94 Jahren
78 Kiese Gerda 26.05.2020 90 Jahren
77 Dietl Marianne 25.05.2020 83 Jahren
76 Mitterberger Anna 23.05.2020 95 Jahren
75 Winkler Maria 29.04.2020 87 Jahren
74 Wolf Johannes 30.04.2019 84 Jahren
73 Busch Josef 28.12.2018 82 Jahren
72 Seitz Inge 15.12.2018 84 Jahren
71 Scherzer Hildegard 20.04.2018 80 Jahren
70 Ritschel Adolf 02.08.2017 78 Jahren
69 Lehmeier Alfons 29.03.2017 92 Jahren
68 Tischler Hedwig 24.03.2017 84 Jahren
67 Forster Rudolf 26.11.2016 81 Jahren
66 Feuerer Kurt 01.09.2016 63 Jahren
65 Stahlberg Anna 15.07.2016 89 Jahren
64 Bauer Andreas 02.07.2016 86 Jahren
63 Maderer Helmut 10.01.2016 81 Jahren
62 Christmann Walter 24.02.2015 74 Jahren
61 Strobl Annelies 23.12.2014 54 Jahren
60 Hammer Michael 16.06.2014 79 Jahren
59 Karg Grete 12.06.2014 88 Jahren
58 Scherzer Max 04.10.2013 78 Jahren
57 Bauer Erna 01.08.2013 83 Jahren
56 Kraus Josef 24.06.2013 77 Jahren
55 Herrmann Friedrich 15.02.2013 78 Jahren
54 Brentrop Otto 31.01.2013 73 Jahren
53 Platzer Irma 24.02.2012 79 Jahren
52 Treml Erwin 15.12.2011 81 Jahren
51 Hirsch Bernhard 04.11.2011 67 Jahren
50 Herbst Gerda 12.03.2010 70 Jahren
49 Seitz Alois 05.03.2010 81 Jahren
48 Schlaffer Johann 09.11.2009 70 Jahren
47 Sigl Konrad 23.07.2009 67 Jahren
46 Simank Larry 25.03.2009 69 Jahren
45 Hopf Hans 26.01.2009 73 Jahren
44 Kraus Sieglinde 21.08.2008 67 Jahren
43 Bothner Hans 20.12.2007 68 Jahren
42 Sommer Hans 09.10.2007 82 Jahren
41 Bäumler Fritz 30.08.2007 73 Jahren
40 Lindner Franz 13.04.2007 73 Jahren
39 Kaltenecker Edeltraud 05.02.2007 72 Jahren
38 Schwarz Margarete 30.12.2006 70 Jahren
37 Wagner Karl 10.06.2006 81 Jahren
36 Peter Hans 02.04.2006 85 Jahren
35 Nerb Wilhelm 11.12.2005 80 Jahren
34 Spies Rudolf 11.10.2005 72 Jahren
33 Bauer Leonhard 13.09.2005 80 Jahren
32Retsch-Wirtz Lilian 06.12.2004 75 Jahren
31 Zimmer Heinz 01.05.2004 56 Jahren
30Kittel Bernd 27.02.2004 58 Jahren
29 Mertel Josef 30.05.2003 80 Jahren
28 Christl Norbert 08.01.2003 65 Jahren
27 Streit Josef 18.02.2002 67 Jahren
26 Piehler Josef 01.09.2000 61 Jahren
25 Selig Anton 27.05.1999 69 Jahren
24 Peichl Heiner 02.01.1999 70 Jahren
23 Platzer Josef 25.11.1997 66 Jahren
22 Schwarz Ludwig 05.12.1994 66 Jahren
21 Peter Karl-Heinz 10.1994
20 Tischler Alfred 24.11.1993
19 Held Johann 10.1993
18 Färber Richard 04.1993
17 Steindl Hans 1992
16 Fröhling Ernst 1991
15 Stadler Josef 1989
14 Wrosch Günter 1988
13 Karg Karl 1988
12 Hensel Heinz 1987
11 Kiese Erwin 1985
10 Geiger Maria 1985
9 Reuther Julius 1984
8 Deiss Johann 1982
7 Gürtler Josef 1982
6 Scharl Albert 1982
5 Zimmer Harry 1981
4 Kotzbauer Therese 1980
3 Kotzbauer Ludwig 1979
2 Lempart Walter 1978
1 Neuner Heinz 1977
Wander- und Volkssportverein Amberg und Umgebung e.V.
92224 Amberg

Grubenweg 1